*рдпреВрдкреА SIR рдореЗрдВ рд╕рднреА 75 рдЬрд┐рд▓реЛрдВ рдореЗ рдХрд╣рд╛рдВ рдХрд┐рддрдиреЗ рд╡реЛрдЯ рдХрдЯреЗ, рджреЗрдЦреЗрдВ рдирд┐рд░реНрд╡рд╛рдЪрди рдЖрдпреЛрдЧ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рддрд╛реЫрд╛ рдЖрдВрдХреЬреЗ..!*
1. рд╕рд╣рд╛рд░рдирдкреБрд░ - 4,32,534 (16.37%)
2. рдореБрдЬрдлреНрдлрд░рдирдЧрд░ - 3,44,217 (16.29%)
3. рдореЗрд░рда - 6,65,635 (24.65%)
4. рдЧрд╛рдЬрд┐рдпрд╛рдмрд╛рдж - 8,18,139 (28.83%)
5. рдмреБрд▓рдиреНрджрд╢рд╣рд░ - 4,03,369 (15.14%)
6. рдЧреМрддрдо рдмреБрджреНрдз рдирдЧрд░ - 44,74,71 (23.98%)
7. рдмрд╛рдЧрдкрдд - 177299 (18.15%)
8. рдЖрдЧрд░рд╛ - 8,36,943 (23.25%)
9. рдЕрд▓реАрдЧрдв - 5,20,189 (18.60%)
10. рдордереБрд░рд╛ - 3,73,793 (19.19%)
11. рдлрд┐рд░реЛрдЬрд╛рдмрд╛рдж - 3,44,752 (18.13%)
12.рдореИрдирдкреБрд░реА - 2,26,875 (16.17%)
13. рдПрдЯрд╛ - 2,20,426 (16.80%)
14. рд╣рд╛рдерд░рд╕ - 1,89,616 (16.30%)
15. рдмрд░реЗрд▓реА - 7,14,753 (20.99%)
16. рдмрджрд╛рдпреВрдВ - 4,92,995 (20.39%)
17. рд╢рд╛рд╣рдЬрд╣рд╛рдВрдкреБрд░ - 5,03,922 (21.76%)
18. рдкреАрд▓реАрднреАрдд - 1,99,772 (13.61%)
19. рдореБрд░рд╛рджрд╛рдмрд╛рдж - 3,87,611 (15.76%)
20. рд░рд╛рдордкреБрд░ - 3,21,571 (18.29%)
21.рдмрд┐рдЬрдиреМрд░- 4,27,159 (15.53%)
22.рдЕрдорд░реЛрд╣рд╛ - 1,81,177 (13.22%)
23. рдХрд╛рдирдкреБрд░ рдирдЧрд░ - 9,02,148 (25.50%)
24. рдХрд╛рдирдкреБрд░ рджреЗрд╣рд╛рдд - 2,03,957 (15.26%)
25. рдЗрдЯрд╛рд╡рд╛ - 2,33,018 (18.95%)
26. рдлрд░реНрд░реБрдЦрд╛рдмрд╛рдж - 2,90,824 (20.80%)
27. рдХрдиреНрдиреМрдЬ - 2,78,095 (21.57%)
28. рдФрд░реИрдпрд╛ - 1,58,055 (15.36%)
29. рдкреНрд░рдпрд╛рдЧрд░рд╛рдЬ - 11,56,305 (24.64%)
30. рдлрд╝рддреЗрд╣рдкреБрд░ - 3,15,468 (16.32%)
31. рдкреНрд░рддрд╛рдкрдЧрдврд╝ - 5,00,109 (19.81%)
32. рдХреМрд╢рд╛рдВрдмреА - 2,19,698 (18.00%)
33. рдЭрд╛рдВрд╕реА - 2,19,612 (13.92%)
34. рд▓рд▓рд┐рддрдкреБрд░ - 95,447 (9.95%)
35. рдЬрд╛рд▓реМрди - 2,12,059 (16.34%)
36. рд╣рдореАрд░рдкреБрд░ - 90,560 (10.78%)
37. рдорд╣реЛрдмрд╛ - 85,352 (12.42%)
38. рдмрд╛рдВрджрд╛ - 1,75,421 (13.00%)
39.рдЪрд┐рддреНрд░рдХреВрдЯ - 1,00,092 (13.67%)
40. рд╡рд╛рд░рд╛рдгрд╕реА - 5,73,203 (18.18%)
41. рдЬреМрдирдкреБрд░ - 5,89,543 (16.51%)
42. рдЧрд╛рдЬреАрдкреБрд░ - 4,08,689 (13.85%)
43. рдЪрдВрджреМрд▓реА - 2,30,086 (15.45%)
44. рдорд┐рд░реНрдЬрд╛рдкреБрд░ - 3,42,761 (17.94%)
45. рд╕реЛрдирднрджреНрд░ - 2,51,964 (17.93%)
46. рднрджреЛрд╣реА - 2,06,320 (16.73%)
47. рдЖрдЬрдордЧрдврд╝ - 5,66,606 (15.25%)
48. рдордК - 3,00,223 (17.52%)
49. рдмрд▓рд┐рдпрд╛ - 4,55,976 (18.16%)
50. рдЧреЛрд░рдЦрдкреБрд░ - 6,45,625 (17.61%)
51. рдорд╣рд╛рд░рд╛рдЬрдЧрдВрдЬ - 3,01,022 (15.11%)
52.рджреЗрд╡рд░рд┐рдпрд╛ - 4,14,799 (17.22%)
53.рдХреБрд╢реАрдирдЧрд░ - 5,02,640 (18.65%)
45. рд╕реЛрдирднрджреНрд░ - 2,51,964 (17.93%)
46. рднрджреЛрд╣реА - 2,06,320 (16.73%)
47. рдЖрдЬрдордЧрдврд╝ - 5,66,606 (15.25%)
48. рдордК - 3,00,223 (17.52%)
49. рдмрд▓рд┐рдпрд╛ - 4,55,976 (18.16%)
50. рдЧреЛрд░рдЦрдкреБрд░ - 6,45,625 (17.61%)
51. рдорд╣рд╛рд░рд╛рдЬрдЧрдВрдЬ - 3,01,022 (15.11%)
52.рджреЗрд╡рд░рд┐рдпрд╛ - 4,14,799 (17.22%)
53.рдХреБрд╢реАрдирдЧрд░ - 5,02,640 (18.65%)
54. рдмрд╕реНрддреА - 2,98,287 (15.70%)
55. рд╕рд┐рджреНрдзрд╛рд░реНрдердирдЧрд░ - 3,98,900 (20.33%)
56. рд╕рдВрдд рдХрдмреАрд░ рдирдЧрд░ - 2,66,870 (19.96%)
57. рд▓рдЦрдирдК - 12,00,138 (30.04%)
58.рдЙрдиреНрдирд╛рд╡ - 4,07,171 (17.51%)
59. рд░рд╛рдпрдмрд░реЗрд▓реА - 3,48,862 (16.35%)
60.рд╕реАрддрд╛рдкреБрд░ - 6,23,772 (19.55%)
61.рд╣рд░рджреЛрдИ - 5,44,682 (18.04%)
62. рдЦреАрд░реА (рд▓рдЦреАрдордкреБрд░) тАУ 5,05,802 (17.50%)
63. рдЧреЛрдВрдбрд╛ - 4,69,637 (18.40%)
64.рдмрд╣рд░рд╛рдЗрдЪ - 5,41,328 (20.44%)
65.рдмрд▓рд░рд╛рдордкреБрд░ - 4,11,200 (25.98%)
66. рд╢реНрд░рд╛рд╡рд╕реНрддреА - 1,34,992 (16.51%)
67. рдЕрдпреЛрдзреНрдпрд╛ - 3,35,742 (17.69%)
68. рд╕реБрд▓реНрддрд╛рдирдкреБрд░ - 3,16,947 (17.19%)
69. рдмрд╛рд░рд╛рдмрдВрдХреА - 3,73,154 (16.00%)
70. рдЕрдореНрдмреЗрдбрдХрд░ рдирдЧрд░ - 2,58,547 (13.82%)
71. рдХрд╛рд╕рдЧрдВрдЬ - 1,72,238 (16.28%)
72.рдЕрдореЗрдареА - 2,67,241 (18.60%)
73. рд╣рд╛рдкреБрдб - 2,57,903 (22.30%)
74. рд╢рд╛рдорд▓реА - 1,63,458 (16.75%)
75. рд╕рдВрднрд▓ - 3,18,601 (20.29%)